公 示
根据2020年女兵征集工作规定,8月20日市征办组织全市网上预选对象初审初检,参检184人,合格138人。现将初审初检合格人员进行公示,公示时间为8月21日至26日。 如有异议,请拨打电话:2367033、2367051。
宜宾市人民政府征兵办公室
2020年8月21日
2020年宜宾市女兵初审初检合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 户籍 | 学历 | 高考原始分数 |
| 1 | 陈惠环 | 河南|信阳|罗山县|潘新镇 | 二本 | 521.0 |
| 2 | 杨琳芝 | 四川|成都|崇州市|大划镇 | 一本 | 541.0 |
| 3 | 胡霞 | 四川|成都|金堂县|赵家镇 | 二本 | 514.0 |
| 4 | 易欢 | 四川|成都|郫都区|犀浦街道 | 二本 | 511.0 |
| 5 | 朱梦莹 | 四川|成都|蒲江县|寿安街道 | 二本 | 528.0 |
| 6 | 李娟 | 四川|成都|邛崃市|高何镇 | 专科 | 417.0 |
| 7 | 廖春雷 | 四川|成都|双流区|东升街道 | 二本 | 495.0 |
| 8 | 成萧 | 四川|成都|新都区|大丰街道 | 二本 | 501.0 |
| 9 | 钟蔓 | 四川|成都|新都区|新都街道 | 二本 | 537.0 |
| 10 | 蒲美霖 | 四川|达州|大竹县|清河镇 | 二本 | 513.0 |
| 11 | 赵一帆 | 四川|广元|朝天区|羊木镇 | 二本 | 536.0 |
| 12 | 陈兰 | 四川|乐山|犍为县|大兴乡 | 二本 | 481.0 |
| 13 | 李傲霜 | 四川|凉山彝族自治州|西昌市|安宁镇 | 二本 | 498.0 |
| 14 | 余贇 | 四川|泸州|古蔺县|石宝镇 | 二本 | 489.0 |
| 15 | 范思艺 | 四川|眉山|仁寿县|慈航镇 | 二本 | 502.0 |
| 16 | 唐斯琪 | 四川|绵阳|涪城区|工区街道办 | 二本 | 520.0 |
| 17 | 李依芸 | 四川|绵阳|涪城区|青义镇 | 二本 | 493.0 |
| 18 | 魏曾玲 | 四川|绵阳|江油市|永胜镇 | 二本 | 515.0 |
| 19 | 黄雨芹 | 四川|绵阳|三台县|鲁班镇 | 二本 | 515.0 |
| 20 | 陈宝玲 | 四川|南充|阆中市|七里办事处 | 二本 | 499.0 |
| 21 | 何珊 | 四川|南充|西充县|占山乡 | 二本 | 490.0 |
| 22 | 彭玉婷 | 四川|内江|隆昌市|石碾镇 | 二本 | 518.0 |
| 23 | 伍敏 | 四川|遂宁|安居区|分水镇 | 二本 | 516.0 |
| 24 | 吕雪 | 四川|遂宁|大英县|蓬莱镇 | 二本 | 483.0 |
| 25 | 王应慧 | 四川|遂宁|大英县|蓬莱镇 | 二本 | 511.0 |
| 26 | 陈薛如 | 四川|宜宾|翠屏区|安阜街道 | 高中 | 440.0 |
| 27 | 兰睿灵 | 四川|宜宾|翠屏区|安阜街道 | 二本 | 505.0 |
| 28 | 廖园园 | 四川|宜宾|翠屏区|安阜街道 | 高中 | 460.0 |
| 29 | 刘偲鸶 | 四川|宜宾|翠屏区|东城街道 | 一本 | 424.0 |
| 30 | 段巧巧 | 四川|宜宾|翠屏区|金坪镇 | 一本 | 557.0 |
| 31 | 陈乾倩 | 四川|宜宾|翠屏区|李端镇 | 高中 | 450.0 |
| 32 | 何婷 | 四川|宜宾|翠屏区|李庄镇 | 二本 | 497.0 |
| 33 | 李燕伶 | 四川|宜宾|翠屏区|李庄镇 | 二本 | 525.0 |
| 34 | 陈波宏 | 四川|宜宾|翠屏区|明威镇 | 一本 | 546.0 |
| 35 | 王良琴 | 四川|宜宾|翠屏区|牟坪镇 | 二本 | 500.0 |
| 36 | 喻福洪 | 四川|宜宾|翠屏区|双谊镇 | 高中 | 527.0 |
| 37 | 郑铃莎 | 四川|宜宾|翠屏区|西郊街道 | 高中 | 450.0 |
| 38 | 李璐娜 | 四川|宜宾|翠屏区|象鼻街道 | 高中 | 461.0 |
| 39 | 曾番 | 四川|宜宾|翠屏区|永兴镇 | 二本 | 478.0 |
| 40 | 凌钰梅 | 四川|宜宾|翠屏区|宗场镇 | 专科 | 439.0 |
| 41 | 陈皖筠 | 四川|宜宾|筠连县|筠连镇 | 二本 | 455.0 |
| 42 | 罗莉铭 | 四川|宜宾|屏山县|屏山镇 | 二本 | 423.0 |
| 43 | 季海燕 | 四川|宜宾|叙州区|柏溪街道 | 专科 | 416.0 |
| 44 | 刘雪林 | 四川|宜宾|叙州区|观音镇 | 二本 | 518.0 |
| 45 | 贾琳焱 | 四川|宜宾|叙州区|南岸街道 | 二本 | 510.0 |
| 46 | 姜鑫 | 四川|宜宾|叙州区|南岸街道 | 二本 | 422.0 |
| 47 | 胡瑞 | 四川|宜宾|长宁县|长宁镇 | 二本 | 504.0 |
| 48 | 徐锐 | 四川|宜宾|长宁县|长宁镇 | 一本 | 580.0 |
| 49 | 钟璧珂 | 四川|宜宾|叙州区|柏溪街道 | 一本 | 605.0 |
| 50 | 李文竹 | 四川|宜宾|叙州区|高场镇 | 二本 | 476.0 |
| 51 | 廖丹 | 四川|宜宾|叙州区|高场镇 | 一本 | 571.0 |
| 52 | 侯孟春 | 四川|宜宾|叙州区|古柏镇 | 二本 | 500.0 |
| 53 | 邓疆艳 | 四川|宜宾|叙州区|古罗镇 | 二本 | 538.0 |
| 54 | 王露璐 | 四川|宜宾|叙州区|观音镇 | 二本 | 533.0 |
| 55 | 吴榕灵 | 四川|宜宾|叙州区|观音镇 | 一本 | 582.0 |
| 56 | 邓慧 | 四川|宜宾|叙州区|横江镇 | 二本 | 443.0 |
| 57 | 温之婷 | 四川|宜宾|叙州区|横江镇 | 二本 | 451.0 |
| 58 | 彭冰滟 | 四川|宜宾|叙州区|蕨溪镇 | 二本 | 519.0 |
| 59 | 彭兰芳 | 四川|宜宾|叙州区|蕨溪镇 | 专科 | 507.0 |
| 60 | 张沥月 | 四川|宜宾|叙州区|蕨溪镇 | 二本 | 472.0 |
| 61 | 钟雨伶 | 四川|宜宾|叙州区|柳嘉镇 | 专科 | 443.0 |
| 62 | 刘梦露 | 四川|宜宾|叙州区|南岸街道 | 二本 | 529.0 |
| 63 | 王钰彤 | 四川|宜宾|叙州区|南岸街道 | 二本 | 487.0 |
| 64 | 杜瑞 | 四川|宜宾|叙州区|普安镇 | 二本 | 530.0 |
| 65 | 李烩 | 四川|宜宾|叙州区|普安镇 | 专科 | 432.0 |
| 66 | 高旭琴 | 四川|宜宾|叙州区|双龙镇 | 专科 | 466.0 |
| 67 | 唐艳 | 四川|宜宾|叙州区|喜捷镇 | 二本 | 521.0 |
| 68 | 赵林 | 四川|宜宾|叙州区|喜捷镇 | 二本 | 494.0 |
| 69 | 邓斯嘉 | 四川|宜宾|叙州区|赵场街道 | 二本 | 455.0 |
| 70 | 叶智华 | 四川|宜宾|叙州区|赵场街道 | 二本 | 504.0 |
| 71 | 尤兴琳 | 四川|宜宾|叙州区|赵场街道 | 专科 | 464.0 |
| 72 | 张雪枫 | 四川|宜宾|南溪区|罗龙街道办 | 高中 | 454.0 |
| 73 | 唐敏婕 | 四川|宜宾|南溪区|罗龙街道办 | 二本 | 481.0 |
| 74 | 郭彦伶 | 四川|宜宾|南溪区|南溪街道办 | 高中 | 510.0 |
| 75 | 姜楠 | 四川|宜宾|南溪区|南溪街道办 | 高中 | 488.0 |
| 76 | 尚冬梅 | 四川|宜宾|高县|庆符镇 | 高中 | 465.0 |
| 77 | 成佳语 | 四川|宜宾|江安县|大井镇 | 专科 | 464.0 |
| 78 | 许钰焓 | 四川|宜宾|江安县|江安镇 | 一本 | 546.0 |
| 79 | 刘洋 | 四川|宜宾|江安县|铁清镇 | 高中 | 508.0 |
| 80 | 唐锡容 | 四川|宜宾|江安县|铁清镇 | 专科 | 477.0 |
| 81 | 陈果 | 四川|宜宾|江安县|怡乐镇 | 二本 | 489.0 |
| 82 | 叶诗棋 | 四川|宜宾|江安县|迎安镇 | 二本 | 481.0 |
| 83 | 李丽 | 四川|宜宾|长宁县|龙头镇 | 二本 | 550.0 |
| 84 | 蒋薇 | 四川|宜宾|长宁县|梅硐镇 | 专科 | 469.0 |
| 85 | 付兴雨 | 四川|宜宾|长宁县|双河镇 | 二本 | 523.0 |
| 86 | 郑文利 | 四川|宜宾|长宁县|桃坪乡 | 高中 | 495.0 |
| 87 | 苏庭 | 四川|宜宾|长宁县|铜锣乡 | 二本 | 533.0 |
| 88 | 胡涵倩 | 四川|宜宾|长宁县|长宁镇 | 二本 | 535.0 |
| 89 | 罗英连 | 四川|宜宾|长宁县|长宁镇 | 二本 | 513.0 |
| 90 | 叶楠 | 四川|宜宾|长宁县|长宁镇 | 高中 | 471.0 |
| 91 | 周建 | 四川|宜宾|长宁县|长宁镇 | 专科 | 474.0 |
| 92 | 黄荣琴 | 四川|宜宾|长宁县|竹海镇 | 二本 | 499.0 |
| 93 | 周芹妃 | 四川|宜宾|高县|嘉乐镇 | 二本 | 527.0 |
| 94 | 方清 | 四川|宜宾|高县|来复镇 | 专科 | 469.0 |
| 95 | 李佳琪 | 四川|宜宾|高县|来复镇 | 二本 | 532.0 |
| 96 | 何菲 | 四川|宜宾|高县|罗场镇 | 二本 | 500.0 |
| 97 | 杨阳 | 四川|宜宾|高县|罗场镇 | 专科 | 461.0 |
| 98 | 李洪 | 四川|宜宾|高县|落润乡 | 高中 | 446.0 |
| 99 | 白雪 | 四川|宜宾|高县|庆符镇 | 二本 | 533.0 |
| 100 | 何欣袁 | 四川|宜宾|高县|庆符镇 | 高中 | 534.0 |
| 101 | 李晓红 | 四川|宜宾|高县|庆岭乡 | 二本 | 487.0 |
| 102 | 李宗前 | 四川|宜宾|高县|沙河镇 | 二本 | 448.0 |
| 103 | 曾义杰 | 四川|宜宾|高县|胜天镇 | 专科 | 467.0 |
| 104 | 罗广霞 | 四川|宜宾|高县|胜天镇 | 二本 | 515.0 |
| 105 | 吴静 | 四川|宜宾|高县|双河乡 | 高中 | 450.0 |
| 106 | 严充宜 | 四川|宜宾|高县|四烈乡 | 一本 | 544.0 |
| 107 | 杨益 | 四川|宜宾|高县|文江镇 | 二本 | 541.0 |
| 108 | 张杨梓涵 | 四川|宜宾|高县|文江镇 | 二本 | 469.0 |
| 109 | 温逢鑫 | 四川|宜宾|高县|羊田乡 | 二本 | 539.0 |
| 110 | 罗雨函 | 四川|宜宾|珙县|底洞镇 | 高校新生 | 458.0 |
| 111 | 刘婕 | 四川|宜宾|珙县|洛亥镇 | 二本 | 509.0 |
| 112 | 毛羚蓉 | 四川|宜宾|珙县|沐滩镇 | 高校新生 | 473.0 |
| 113 | 吴蕊 | 四川|宜宾|珙县|仁义乡 | 二本 | 452.0 |
| 114 | 何启芳 | 四川|宜宾|珙县|孝儿镇 | 高中 | 466.0 |
| 115 | 王景 | 四川|宜宾|珙县|巡场镇 | 一本 | 532.0 |
| 116 | 张鑫 | 四川|宜宾|珙县|巡场镇 | 一本 | 475.0 |
| 117 | 黄艳 | 四川|宜宾|筠连县|大雪山镇 | 二本 | 462.0 |
| 118 | 黄柯 | 四川|宜宾|筠连县|筠连镇 | 高中 | 509.0 |
| 119 | 赖楷燕 | 四川|宜宾|筠连县|筠连镇 | 二本 | 538.0 |
| 120 | 李秋 | 四川|宜宾|筠连县|筠连镇 | 二本 | 514.0 |
| 121 | 陶芮宁 | 四川|宜宾|筠连县|筠连镇 | 高校新生 | 557.0 |
| 122 | 詹倩 | 四川|宜宾|筠连县|筠连镇 | 二本 | 522.0 |
| 123 | 周欣宇 | 四川|宜宾|筠连县|沐爱镇 | 高中 | 447.0 |
| 124 | 刘静 | 四川|宜宾|筠连县|巡司镇 | 二本 | 465.0 |
| 125 | 刘念 | 四川|宜宾|筠连县|巡司镇 | 二本 | 529.0 |
| 126 | 宋坤兰 | 四川|宜宾|筠连县|巡司镇 | 高中 | 496.0 |
| 127 | 陈晓泷 | 四川|宜宾|兴文县|僰王山镇 | 二本 | 491.0 |
| 128 | 石春梅 | 四川|宜宾|兴文县|僰王山镇 | 一本 | 565.0 |
| 129 | 王利 | 四川|宜宾|兴文县|大河苗族乡 | 专科 | 419.0 |
| 130 | 丁兰 | 四川|宜宾|兴文县|古宋镇 | 二本 | 474.0 |
| 131 | 魏娆 | 四川|宜宾|兴文县|古宋镇 | 二本 | 475.0 |
| 132 | 邹鑫 | 四川|宜宾|兴文县|古宋镇 | 专科 | 444.0 |
| 133 | 何园媛 | 四川|宜宾|兴文县|莲花镇 | 二本 | 479.0 |
| 134 | 王攀 | 四川|宜宾|兴文县|麒麟苗族乡 | 一本 | 545.0 |
| 135 | 姚丹 | 四川|宜宾|兴文县|五星镇 | 二本 | 481.0 |
| 136 | 方蕙兰 | 四川|宜宾|兴文县|周家镇 | 专科 | 447.0 |
| 137 | 高世婷 | 四川|宜宾|屏山县|夏溪乡 | 二本 | 452.0 |
| 138 | 王雪艳 | 四川|宜宾|屏山县|中都镇 | 二本 | 471.0 |




